Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Climatiseur mural Toshiba Suzumi Plus RAS-18SKV2-E - 6 kW en refroidissement - 6,3 kW en chauffage
| Unité intérieure | RAS-18SKV2-E |
| unité extérieure | RAS-18SAV2-E |
| Capacité de refroidissement min./ nomin./ max. (kW) | 1,10/5,00/6,00 |
| Consommation électrique (refroidissement) (kW) | 1.42 |
| Consommation énergétique annuelle, refroidissement (kWh) | 710 |
| Puissance de chauffage min./ nomin./ max. (kW) | 0,80/5,80/6,30 |
| Consommation électrique (chauffage) (kW) | 1,56 |
| Ensemble de spécifications techniques : | |
| Classe d'efficacité énergétique (EER) en mode refroidissement | 3,52 / A++ |
| COP de chauffage / Classe d'efficacité énergétique | 3,72 / A+ |
| Domaine d'application | |
| Température extérieure en mode refroidissement (°C) | -10 à +46 |
| Température extérieure pendant le fonctionnement du chauffage (°C) | -15 à +24 |
| Unité intérieure | RAS-18SKV2-E |
| Débit d'air maximal pour le refroidissement (m³ /h - l/s) | 954 - 265 |
| Niveau de pression acoustique (h/n) (dB(A)) | 44/32 |
| Niveau de puissance de pression acoustique (h) (dB(A)) | 59 |
| Débit volumique d'air maximal pour le chauffage (m³ /h - l/s) | 990 - 275 |
| Niveau de pression acoustique (h/n) (dB(A)) | 44/32 |
| Niveau de puissance de pression acoustique (h) (dB(A)) | 59 |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 320 x 1050 x 228 |
| Poids (kg) | 13 |
| Tension de fonctionnement (V-Ph-Hz) | 220/240-1-50 |
| unité extérieure | RAS-18SAV2-E |
| Type de compresseur | piston rotatif à courant continu |
| Réfrigérant | R410A |
| Quantité de réfrigérant (pré-rempli) (kg) | 1,40 |
| Longueur minimale du tuyau (m) | 2 |
| Longueur maximale du tuyau (m) | 20 |
| Différence de hauteur maximale (m) | 10 |
| Longueur du tuyau pré-rempli (m) | 15 |
| Quantité de recharge (g/m²) | 20 |
| Raccords évasés - conduite de liquide (ø mm, ('')) | 6,35 (1/4) |
| Raccords évasés - Tuyau de gaz (ø mm, ('')) | 12,70 (1/2) |
| Débit d'air (h/n) Refroidissement / Chauffage (m³ /h - l/s) | 1914 - 532/1914 - 532 |
| Niveau de pression acoustique en mode refroidissement/chauffage (dB(A)) | 49/50 |
| Niveau de pression acoustique en mode refroidissement/chauffage (dB(A)) | 62/63 |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 550 x 780 x 290 |
| Poids (kg) | 41 |
| Courant de fonctionnement maximal (A) | 7.28 |
| Tension de fonctionnement (V-Ph-Hz) | 220/240-1-50 |
- Puissance nominale BTU
- 18000
- Puissance nominale kW
- 5.0
- Type d'établissement
- Écran mural
- Déclaration d'engagement
- 1
- Fabricant
- Toshiba
- Site d'installation
- Mono Split
RAS-18N3KV2+N3AV2-E
